विशेषताहरु
- स्टिल तार केन्द्रीय शक्ति सदस्य रूपमा प्रयोग
- लूज ट्यूब फिलिंग कम्पाउन्ड
- 100% केबल कोर फिलिंग
- PSP बढ्दै नमी-प्रमाण
- पानी अवरुद्ध सामग्री
मानकहरू
GYTY53 केबल मानक YD/T 901-2001 साथै IEC 60794-1 को पालना गर्दछ।
अप्टिकल विशेषताहरू
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
क्षीणता (+२०℃) | @ ८५० एनएम |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@ 1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@ 1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.36 dB/km |
|
| |
@ १५५० एनएम | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km |
|
| |
ब्यान्डविथ (कक्षा A)@850nm | @ ८५० एनएम |
|
| ≥500 Mhz.km | ≥200 Mhz.km |
@ 1300nm |
|
| ≥1000 Mhz.km | ≥600 Mhz.km | |
संख्यात्मक एपर्चर |
|
| ०.२००±०.०१५एनए | ०.२७५±०.०१५एनए | |
केबल कटअफ तरंगदैर्ध्य | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
प्राविधिक प्यारामिटरहरू
केबल प्रकार |
फाइबर गणना |
ट्यूब |
फिलरहरू | केबल व्यास मिमी | केबल वजन Kg/km | तन्य शक्ति लामो/छोटो अवधि एन | क्रश प्रतिरोध लामो/छोटो अवधि N/100m | बेन्डिङ त्रिज्या स्थिर/गतिशील मिमी |
GYTY53-2~6 | २-६ | 1 | 5 | १३.८ | १८८ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-8~12 | ८-१२ | 2 | 4 | १३.८ | १८८ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-14~18 | १४-१८ | 3 | 3 | १३.८ | १८८ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-20~24 | २०-२४ | 4 | 2 | १३.८ | १८८ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-26~30 | २६-३० | 5 | 1 | १३.८ | १८८ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-32~36 | ३२-३६ | 6 | 0 | १३.८ | १८८ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-38~48 | ३८-४८ | 4 | 1 | १४.६ | २०६ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-50~60 | ५०-६० | 5 | 0 | १४.६ | २०६ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-62~72 | ६२-७२ | 6 | 0 | १५.० | २१५ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-74~84 | ७४-८४ | 7 | 1 | १६.४ | २५४ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-86~96 | ८६-९६ | 8 | 0 | १६.४ | २५४ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-98~108 | ९८-१०८ | 9 | 1 | १७.८ | २९० | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-110~120 | ११०-१२० | 10 | 0 | १७.८ | २९० | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-122~132 | १२२-१३२ | 11 | 1 | १९.५ | ३४० | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-134~144 | १३४-१४४ | 12 | 0 | १९.५ | ३४० | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-146~216 | १४६-२१६ |
|
| १९.५ | ३४५ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
प्याकेज