आवेदन
- केन्द्रीय शक्ति सदस्यको रूपमा एकल फाइबर प्रबलित प्लास्टिक
- लूज ट्यूब फिलिंग कम्पाउन्ड
- 100% केबल कोर फिलिंग
- APL नमी बाधा
- PSP बढ्दै नमी-प्रमाण
- पानी अवरुद्ध सामग्री
मानकहरू
GYFTA53 केबल मानक YD/T 901-2009 साथै IEC 60794-1 को पालना गर्दछ
अप्टिकल विशेषताहरू
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
क्षीणता (+२०℃) | @ ८५० एनएम |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@ 1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@ 1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km |
|
| |
@ १५५० एनएम | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km |
|
| |
ब्यान्डविथ (कक्षा A)@850nm | @ ८५० एनएम |
|
| ≥500 Mhz.km | ≥200 Mhz.km |
@ 1300nm |
|
| ≥1000 Mhz.km | ≥600 Mhz.km | |
संख्यात्मक एपर्चर |
|
| ०.२००±०.०१५एनए | ०.२७५±०.०१५एनए | |
केबल कटअफ तरंगदैर्ध्य | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
प्राविधिक प्यारामिटरहरू
केबल प्रकार |
फाइबर गणना |
ट्यूब |
फिलरहरू | केबल व्यास मिमी | केबल वजन Kg/km | तन्य शक्ति लामो/छोटो अवधि एन | क्रश प्रतिरोध लामो/छोटो अवधि N/100m | बेन्डिङ त्रिज्या स्थिर/गतिशील मिमी |
GYFTA53-2~6 | २-६ | 1 | 7 | १६.८ | २५५ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-8~12 | ८-१२ | 2 | 6 | १६.८ | २५५ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-14~18 | १४-१८ | 3 | 5 | १६.८ | २५५ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-20~24 | २०-२४ | 4 | 4 | १६.८ | २५५ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-20~24 | २६-३० | 5 | 3 | १६.८ | २५५ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-26~36 | ३२-३६ | 6 | 2 | १६.८ | २५५ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-38~42 | ३८-४२ | 7 | 1 | १६.८ | २५५ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-44~48 | ४४-४८ | 8 | 0 | १६.८ | २५५ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-50~60 | ५०-६० | 5 | 3 | १९.२ | ३२० | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-62~72 | ६२-७२ | 6 | 2 | १९.२ | ३२० | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-74~84 | ७४-८४ | 7 | 1 | १९.२ | ३२० | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-86~96 | ८६-९६ | 8 | 0 | १९.२ | ३२० | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-98~108 | ९८-१०८ | 9 | 1 | २१.२ | ३८० | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-110~120 | ११०-१२० | 10 | 0 | २१.२ | ३८० | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-122~132 | १२२-१३२ | 11 | 1 | २२.३ | ४१५ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTA53-134~144 | १३४-१४४ | 12 | 0 | २२.३ | ४१५ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
प्याकेज