विशेषताहरु
- केन्द्रीय शक्ति सदस्यको रूपमा एकल फाइबर प्रबलित प्लास्टिक
- लूज ट्यूब फिलिंग कम्पाउन्ड
- 100% केबल कोर फिलिंग
- APL नमी बाधा
मानकहरू
GYTY53 केबल मानक YD/T 901-2009 साथै IEC 60794-1 को पालना गर्दछ।
अप्टिकल विशेषताहरू
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
क्षीणता(+२०℃) | @८५० एनएम |
|
| ≤३.० dB/km | ≤३.० dB/km |
@1300nm |
|
| ≤१.० dB/km | ≤१.० dB/km | |
@1310nm | ≤०.३६dB/km | ≤०.४०dB/km |
|
| |
@१५५० एनएम | ≤०.२२dB/km | ≤०.२३dB/km |
|
| |
ब्यान्डविथ (कक्षाA) | @८५० एनएम |
|
| ≥५००Mhz.km | ≥२००Mhz.km |
@1300nm |
|
| ≥१०००Mhz.km | ≥६००Mhz.km | |
संख्यात्मकएपर्चर |
|
| ०.२००±०.०१५एनए | ०.२७५±०.०१५एनए | |
केबल कटअफतरंगदैर्ध्य | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
प्राविधिक प्यारामिटरहरू
केबलटाइप गर्नुहोस् |
फाइबरगणना गर्नुहोस् |
ट्यूब |
फिलरहरू | केबल व्यासmm | केबल वजन Kg/km | तन्य शक्ति लामो/छोटोटर्म एन | क्रश प्रतिरोध लामो/छोटोTermN/100m | झुकाउने त्रिज्यास्थिर/गतिशीलmm |
GYFTA-२~६ | 2-6 | 1 | 5 | ११.४ | १०८ | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-८~१२ | 8-12 | 2 | 4 | ११.४ | १०८ | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-१४~१८ | 14-18 | 3 | 3 | ११.४ | १०८ | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-२०~२४ | २०-24 | 4 | 2 | ११.४ | १०८ | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-२६~३० | २६-30 | 5 | 1 | ११.४ | १०८ | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-३२~३६ | ३२-36 | 6 | 0 | ११.४ | १०८ | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-२~१२ | 2-12 | 1 | 5 | १२.८ | १३४ | ६००/१५०० | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~24 | 14-24 | 2 | 4 | १२.८ | १३४ | ६००/१५०० | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-२६~३६ | २६-36 | 3 | 3 | १२.८ | १३४ | ६००/१५०० | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-३८~४८ | ३८-48 | 4 | 2 | १२.८ | १३४ | ६००/१५०० | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-५०~६० | ५०-60 | 5 | 1 | १२.८ | १३४ | ६००/१५०० | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-६२~७२ | ६२-72 | 6 | 0 | १२.८ | १३४ | ६००/१५०० | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-२~६ | 2-6 | 1 | 7 | १२.८ | १४० | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-८~१२ | 8-12 | 2 | 6 | १२.८ | १४० | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-१४~१८ | 14-18 | 3 | 5 | १२.८ | १४० | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-२०~२४ | २०-24 | 4 | 4 | १२.८ | १४० | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-२६~३० | २६-30 | 5 | 3 | १२.८ | १४० | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-३२~३६ | ३२-36 | 6 | 2 | १२.८ | १४० | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-३८~४२ | ३८-42 | 7 | 1 | १२.८ | १४० | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-४४~४८ | ४४-48 | 8 | 0 | १२.८ | १४० | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-५०~६० | ५०-60 | 5 | 3 | १४.८ | १७६ | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-६२~७२ | ६२-72 | 6 | 2 | १४.८ | १७६ | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-७४~८४ | ७४-84 | 7 | 1 | १४.८ | १७६ | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-८६~९६ | ८६-96 | 8 | 0 | १४.८ | १७६ | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-९८~१०८ | ९८-१०८ | 9 | 1 | १७.१ | २२६ | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-११०~१२० | 110-१२० | 10 | 0 | १७.१ | २२६ | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-१२२~१३२ | १२२-१३२ | 11 | 1 | १९.२ | २७९ | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-१३४~१४४ | १३४-१४४ | 12 | 0 | १९.२ | २७९ | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
अप्टिकलविशेषताहरु